Periodo | Acqua calda sanitaria | Riscaldamento | Totale |
---|---|---|---|
2016-2017 | 218,00 € | 878,00 € | 1.096,00 € |
2017-2018 | 214,00 € | 758,00 € | 972,00 € |
2018-2019 | 213,00 € | 786,00 € | 999,00 € |
2019-2020 | 212,00 € | 794,00 € | 1.006,00 € |
2020-2021 | 219,00 € | 786,00 € | 1.005,00 € |
2021-2022 | 208,00 € | 1.605,00 € | 1.813,00 € |
2022-2023 | 298,00 € | 976,00 € | 1.274,00 € |
Importi iva esclusa
Periodo | Sottocentrale | Condominio più virtuoso | Condominio meno virtuoso | Valore medio |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 3,90 € | 5,70 € | 9,37 € | 7,08 € |
2017-2018 | 3,90 € | 5,85 € | 9,39 € | 7,18 € |
2018-2019 | 3,90 € | 5,94 € | 9,81 € | 7,24 € |
2019-2020 | 3,90 € | 5,47 € | 10,08 € | 6,85 € |
2020-2021 | 3,90 € | 5,34 € | 10,29 € | 6,99 € |
2021-2022 | 3,90 € | 5,68 € | 11,34 € | 7,15 € |
2022-2023 | 5,30 € | 8,14 € | 22,38 € | 11,45 € |
2023-2024 | 4,50 € | # | # | # |
Importi iva esclusa
Acconti riscaldamento
Acconti riscaldamento 2016-2017.pdf
Acconti riscaldamento 2017-2018.pdf
Acconti riscaldamento 2018-2019.pdf
Acconti riscaldamento 2019-2020.pdf
Acconti riscaldamento 2020-2021.pdf
Acconti riscaldamento 2021-2022.pdf
Acconti riscaldamento 2022-2023.pdf
Acconti riscaldamento 2023-2024.pdf
Costi riscaldamento
Costi riscaldamento 2016-2017.pdf
Costi riscaldamento 2017-2018.pdf
Costi riscaldamento 2018-2019.pdf
Costi riscaldamento 2019-2020.pdf
Costi riscaldamento 2020-2021.pdf
Costi riscaldamento 2021-2022.pdf
Costi riscaldamento 2022-2023.pdf
Costi riscaldamento 2022-2023 con iva.pdf
Report costi riscaldamento 2010-2022.pdf
Costi acqua calda sanitaria
Consumi
Consumi riscaldamento 2018-2019.pdf
Consumi riscaldamento 2019-2020.pdf
Consumi riscaldamento 2020-2021.pdf
Consumi Riscaldamento 2021 - 2022.pdf
Documenti societari
Delibera del Comune di Bologna per la Centrale Termica
Privacy