| 1 | Misa 3-5-7 | 16E94351-956E-4D0D-857A-5961A6D5742D | |
| 2 | Misa 9-11-13-15-17-19 | 1FF4E932-BB85-43C2-8E15-E85982654932 | |
| 3 | Misa 21-23 | 270B5ECC-7CB8-414E-B379-91C0A8FFF0F8 | |
| 4 | Misa 25-27-29-31-33-35 | 2E4317DC-FD9A-4283-8963-29E370238F7A | |
| 5 | Misa 41-43-45-47-49-51 | 36F3D90E-B71F-4A33-99E8-D1AFB4D49D9E | |
| 6-7 | Roselle 2-4-6-8-10-12 | 388E0A4E-CCD7-40FD-A979-18E9303D86E3 | |
| 8 | Roselle 14-16-18 | 4574C977-6105-4769-9105-37CE295327F5 | |
| 9 | Spina 15-17-19-21-23-25 | 4BBD158D-6504-46BF-A509-CCFCDE3AE965 | |
| 10 | Spina 27-29 | 59294C13-8A22-4524-9DE3-497107A1760D | |
| 11 | Spina 31-33-35-37-39-41 | 6732EBBA-7781-4944-9EAE-660E0E824548 | |
| 12 | Felsina 27-29 | 69523AB0-4CB6-4A5C-96A5-3A40C93EF556 | |
| 13 | Vetulonia 1-3-5-7-9-11-13 | 8D8F57B4-C51A-4A42-AE22-81307990B37D | |
| 14 | Allende 1-1/2-1/3-3 | 93DC7DD6-21E2-4FA7-9F3C-7361C53D35DA | |
| 15 | Allende 2-4-6 Lincoln 2 | 94A91A11-30AE-4D18-8465-E3518B70E995 | |
| 16 | Allende 8-10-12-14-15-16-17-19-21-23-25 | 9F478AA7-5CB7-4D33-9266-10FAD2E59AD0 | |
| 17 | Allende 5-7-9-11-13 Neruda 6-8-10-12-14 | A43CD47D-0F8F-4EBA-BABF-49B12B6B748F | |
| 18 | Neruda 2-4-2/2-4/2 | AED9C087-8ACE-441B-82B8-7695E8F41AEE | |
| 19 | Neruda 5-7-7/2-9-11 | C973C23D-016A-43D8-81FC-0C480866A642 | |
| 20 | Neruda 13-15-17-19 | D36CB551-7B84-4231-AE41-59A530ED21E6 |
PDR (Punto di riconsegna): 03081000327608
POD (Point of Delivery): IT001E00223454
SCHIZZO SOTTOCENTRALE tipo F1.pdf
Kss-Prospetto 32 - UNI11300.pdf
Dati Certificatori energetici agg.pdf